| Наименование оборудования | Количество |
| 3D-принтер | 1 |
| Пластик для 3D-принтера | 10 |
| МФУ (принтер, сканер, копир) | 1 |
| Воротник шейный | 1 |
| Шина складная | 1 |
| Набор имитаторов травм и поражений | 1 |
| Табельные средства для оказания первой медицинской помощи | 1 |
| Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации | 1 |
| Тренажер-манекен для отработки приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | 1 |
| Цифровая лаборатория | 1 |
| Комплекты для обучения шахматам | 3 |
| Аккумуляторные дрели-винтоверты | 2 |
| Набор бит | 1 |
| Канцелярские ножи | 5 |
| Клеевые пистолеты | 3 |
| Электролобзики | 2 |
| Наборы универсальных пилок для электролобзиков | 2 |
| Набор сверел универсальный | 1 |
| Наборы запасных стержней для клеевых пистолетов | 3 |
| Цифровые штангельциркули | 3 |
| Наборы пилок для ручных лобзиков | 2 |
| Многофункциональные инструменты (мультитул) | 2 |
| Многофункциональная настольная робототизированная рука | 1 |
| Сверлильный станок | 1 |
| Ручные лобзики | 5 |
| Токарный станок по металлу | 1 |
| Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro Starter kit | 1 |
| Квадрокоптер, тип 1, Mavic 2 Pro | 1 |
| Комплект ресурсных наборов для конструктора для моделирования | 1 |
| Конструктор для моделирования | 1 |
| Курс робототехники | 1 |
| Вычислительный блок интерактивного комплекса | 1 |
| Телекоммуникационное оборудование | 2 |
| Фотоаппарат с объективом | 1 |
| Карты памяти для фотоаппарата | 2 |
| Микрофон | 1 |
| Мультимедийный комплект | 1 |
| Ноутбук виртуальной реальности | 1 |
| Ноутбуки мобильного класса | 10 |
| Смартфон | 1 |
| Мобильная стойка | 1 |
| Мобильная транспортно-зарядочная система | 1 |
| Штатив | 1 |
| Квадрокоптеры, тип 2 | 3 |







